We'll Do the Rest.
Recent Settlements
| $2,200,000.00 | Bridge Collapse | wrongful death |
| $1,560,000.00 | Motor Vehicle Accident | wrongful death |
| $1,250,000.00 | Motorcycle Accident | head injury |
| $1,175,000.00 | Motorcycle Accident | death of 43 year old man |
| $1,000,000.00 | Motor vehicle accident | death |
| $1,000,000.00 | Motor vehicle accident | facial injuries |
| $915,000.00 | Construction Site Accident | back injury |
| $900,000.00 | Medical Malpractice | failure to diagnose cancer |
| $775,000.00 | Motorcycle Accident | head injuries |
| $760,000.00 | Car Accident | death |
| $675,000.00 | Medical Malpractice | failure to diagnose Meningitis |
| $600,000.00 | Motor Vehicle Accident – 14 year old killed | policy limit |
| $600,000.00 | Construction Site Accident | spinal fracture |
| $600,000.00 | Product Liability | hand injury |
| $541,000.00 | Motor Vehicle Accident | back injury |
| $500,000.00 | Motor Vehicle Accident | death of 16 year old boy |
| $480,000.00 | Car Accident | neck surgery |
| $480,000.00 | Boating Accident | facial injuries |
| $465,000.00 | Car Accident | permanent shoulder injury |
| $450,000.00 | Motor Vehicle Accident | ankle injury |
| $450,000.00 | Dog Bite | facial injury |
| $390,000.00 | Motor Vehicle Accident | back injury |
| $368,000.00 | Moped Accident | multiple fractures |
| $360,000.00 | Dog Bite | leg injury |
| $350,000.00 | Dog Bite | facial injury |
| $326,000.00 | Slip and Fall | ankle injury |
| $300,000.00 | Slip and Fall | wrist injury |
| $287,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck and back injury |
| $280,000.00 | Motor Vehicle Accident | lower back injury |
| $275,000.00 | Motor Vehicle Accident | knee injury |
| $250,000.00 | Defective product | back injury |
| $250,000.00 | Slip and Fall | hip injury |
| $250,000.00 | Slip and Fall-Hotel | hip injury |
| $250,000.00 | Motor Vehicle Accident | head injury |
| $250,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck injury |
| $240,000.00 | Slip and Fall | leg Injury |
| $240,000.00 | Slip and Fall | leg injury |
| $240,000.00 | Slip and fall | ankle fracture |
| $240,000.00 | Premises Liability | shoulder injury |
| $235,000.00 | Premises Liability | shoulder injury |
| $225,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $225,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder and knee injury |
| $225,000.00 | Motor Vehicle Accident | police chase |
| $200,000.00 | Car Accident | neck injury |
| $200,000.00 | Motor Vehicle Accident | head injury |
| $190,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck injury |
| $190,000.00 | Motor Vehicle Accident | cervical disc injury |
| $187,500.00 | Premises Liability | back injury |
| $185,000.00 | injury at salon | nail infection |
| $175,000.00 | car accident | shoulder injury |
| $150,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $150,000.00 | Construction Site Accident | shoulder injury |
| $145,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck injury |
| $135,000.00 | Premises Liability | neck injury |
| $130,000.00 | Worker’s Compensation | back injury |
| $130,000.00 | Dog Bite | wrist injury |
| $130,000.00 | Defective Product | knee injury |
| $125,000.00 | Motor Vehicle Accident | head injury |
| $125,000.00 | Slip & Fall at Convenience Store | shoulder injury |
| $125,000.00 | Worker’s Compensation | back injury |
| $125,000.00 | Motor Vehicle Accident | heart attack |
| $125,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $120,000.00 | Motorcycle Accident | foot injury |
| $120,000.00 | Motor Vehicle Accident | leg injury |
| $117,500.00 | Slip & Fall on Boat | knee injury |
| $107,000.00 | Premises Liability / Snow & Ice | ankle injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | back injury |
| $100,000.00 | Worker’s Compensation | loss of thumb |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | back injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | back injury |
| $100,000.00 | Worker’s Compensation | heart attack |
| $100,000.00 | Worker’s Compensation | back injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | wrist injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | foot injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | knee injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck and knee injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $100,000.00 | Motor Vehicle Accident | ankle injury |
| $100,000.00 | Bicycle Accident | knee injury |
| $98,000.00 | Slip & Fall on Steps | leg injury |
| $95,000.00 | Premises Liability | ankle injury |
| $91,000.00 | Motor Vehicle Accident | ankle injury |
| $90,000.00 | Slip and Fall-Stairs | knee injury |
| $90,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $86,000.00 | Motor Vehicle Accident | finger fracture |
| $85,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $85,000.00 | Worker’s Compensation | back injury |
| $80,000.00 | Slip & Fall on Water | leg injury |
| $80,000.00 | Motor Vehicle Accident | Fibromyalgia |
| $76,000.00 | Slip & Fall in Store | ankle injury |
| $75,000.00 | Motor Vehicle Accident | hand injury |
| $75,000.00 | Motor Vehicle Accident | shoulder injury |
| $75,000.00 | Motor Vehicle Accident | knee injury |
| $75,000.00 | Motor Vehicle Accident | neck injury |
| $72,500.00 | Motorcycle Accident | back injury |
| $63,000.00 | Slip & Fall in Hole | ankle injury |
| $60,000.00 | Slip & Fall in Supermarket | shoulder injury |
| $58,000.00 | Slip & Fall in Restaurant | back injury |
| $50,000.00 | Slip and Fall-Stairs | shoulder injury |
| $50,000.00 | Motor Vehicle Accident | chest injury |
| $50,000.00 | Motor Vehicle Accident | back injury |
| $50,000.00 | Slip & Fall in Parking Lot | knee injury |
| $45,000.00 | Slip & Fall on Ice | knee injury |
| $44,000.00 | Pharmaceutical Negligence | patient became ill after taking wrong prescription medication |
| $25,000.00 | Slip & Fall on Boat | back injury |















